1. Ce moteur principal adopte le châssis Shacman, la face avant semble plus tridimensionnelle et de niveau supérieur, la masse totale de traction est de 40T,
2. équipé de la capacité du réservoir de carburant 800L.
3. Cabine haute étendue X3000 avec déflecteur latéral supérieur, itinéraire technique: SCR à rampe commune, rapport de vitesse: 3.7.
Camion Spécification | ||
Nom du produit | Camion tracteur SHACMAN | |
Fabricant de camions | GROUPE MANTEN | |
Dimensions globales (L× W× H) | Au sujet de 6860X2550X3200mm | |
Châssis Spécification | ||
Cabine | Demi-cabine de rangée, LHD, | |
Type de lecteur | 6*4 | |
Empattement | 3375 1400mm | |
Base de roue avant/arrière | 2036/1860mm | |
Vitesse maximale | 89 km/h | |
Type de carburant du moteur | Diesel | |
Moteur | Modèle | WP12.460E62 |
Puissance maximale du cheval | 460hp | |
Nombre de cylindres | 6 | |
Norme d'émission | Euro 5 | |
Déplacement | 11.6L | |
Couple maximal | 2200N · m | |
Boîte de vitesses | Type | 16 avant et 2 arrière |
Modèle | S16MO | |
Pneus | Taille | 12R22.5 18PR |
Quantité | 10 1 roue de secours | |
Spécification du haut du corps | ||
Cabine | Cabine de toit haute SHACMAN, 2 sièges | |
Masse totale de traction | 40T | |
Fonction | Équipé d'ABS, vitres électriques, clé de télécommande, serrure centrale électronique, chauffage électrique de rétroviseur, forme de climatisation automatique | |
Équipé du réservoir d'huile d'alliage d'aluminium 800L |