1. Le camion à ordures latéral Sinotruk HOWO 15m ³ adopte un châssis HOWO-7, une puissance moteur de 266HP, une transmission à 10 vitesses, des pneus 12.00R20radial.
2. Corps de camion: conception légère, grande capacité de chargement, acier au manganèse est utilisé à la place de l'acier au carbone traditionnel, et son poids propre est plus de 20% plus léger que celui d'un camion similaire.
3. système de fonctionnement hydraulique: soupape d'inversion électromagnétique importée d'Italie, qui avec un petit volume, une longue durée de vie, des performances fiables et un avantage de fonctionnement pratique. L'ouverture de la porte arrière et le renversement du compartiment sont tous actionnés automatiquement.
SPÉCIFICATION | ||
Camion Spécification | ||
Nom du produit | Sinotruk HOWO 15m ³ chargeur latéral camion poubelle | |
Fabricant de camions | GROUPE MANTEN | |
Dimensions globales (L× W× H) | Au sujet de 8500*2500*3150mm | |
Châssis Spécification | ||
Cabine | Cabine HOWO 76, avec A/C | |
Type de lecteur | 4x2 | |
Empattement | 4600mm | |
Type de carburant du moteur | Diesel | |
Moteur | Modèle/fabricant | WD615.62/WD615.87/WD615.69/WD615.47 |
Puissance maximale du cheval | 266HP/290HP/336HP/371HP | |
Nombre de cylindres | 6 | |
Norme d'émission | Euro 2 | |
Boîte de vitesses | Type | 10 avant et 2 arrière |
Pneus | Taille | Pneus 12.00R20 Radial |
Quantité | 10 1 roue de secours | |
Spécification du haut du corps | ||
Poubelle | Capacité | 15m ³ |
Matériau du réservoir | Acier au carbone de 5mm pour le corps de la poubelle | |
Façons de chargement | Système de levage de seau latéral | |
Système de contrôle | Un panneau de commande à l'arrière, un système de contrôle à l'arrière de la cabine | |
Système de distribution | Équipé d'une poubelle étanche à l'air, d'un système hydraulique et d'un système d'exploitation. | |
Chargement, compression et déchargement automatiques, le tout géré par 1 personne | ||
Réservoir de collecte des eaux usées pour éviter toute pollution lors de la manipulation. | ||
Grande pression, bonne preuve de fuite, opération pratique | ||
Sécurité fiable | ||
Panneau de commande électrique pour le système de compactage. | ||
Temps de cyclisme <14 ~ 18s |