A | Dimensions et messes |
1 | Empattement (mm):3105 |
2 | Roue de roulement avant/Roue arrière bande de roulement: 1600/1580 |
3 | Garde au sol minimale (mm):200 |
4 | Diamètre de tournage minimum (m):13.6 |
5 | Dimensions globales (mm):5445 × 1830 × 2600 |
6 | Dimensions de la cabine carrée (mm):2600 × 1750 × 1700 |
7 | Charge nominale de l'essieu avant (kg): 1310 |
8 | Charge nominale de l'essieu arrière (kg): 1766 |
9 | GVW (kg):2910 |
10 | Masse complète du véhicule:(kg):1860 |
11 | Vitesse max. (Km/h):155 |
B | Moteur |
1 | Moteur: moteur Cummins ISF2.8s2161P |
2 | Type de carburant: Diesel |
3 | Couple: 360N.m |
4 | Mode de fonctionnement: en ligne, 4 cylindres, refroidi à l'eau, moteur diesel |
5 | Déplacement (ml):2776 |
6 | Norme d'émission: EURO II |
7 | Puissance maximale (kw):120 |
C | Type de suspension et freinage |
1 | Boîte de vitesses: JC538 |
2 | Châssis: BJ2037Y3KDV-R8 |
3 | Surplomb avant: ressort à vis à double bras de fourche avec barre stabilisatrice latérale |
4 | Surplomb arrière: ressort à lames |
5 | Système de freinage: Disque avant et frein à tambour arrière |
6 | Système de direction: direction assistée à pignon et crémaillère |
7 | Pneu: 245/70R16 |
Type de soins intensifs | 1. longue ligne de feux d'avertissement de sauvetage et tout autour des feux clignotants; |
2. civière automatique de chariot; | |
3. pliez la civière; | |
4. système d'approvisionnement en oxygène: bouteille d'oxygène et armoire de bouteille d'oxygène, interface rapide; | |
5. cabinet médical intégral sur la gauche; | |
6. siège de travail, siège d'escorte; | |
7. un stérilisateur; | |
8. deux crochets d'infusion; | |
9. un inverseur de 1000W; | |
10. système d'alimentation externe; | |
11. Ventilateur de ventilation; | |
12. Deux lampes d'éclairage 12v; | |
13. Deux prises de puissance 220V; | |
14. Un ensemble de panneau de commande de puissance; | |
15. Partition centrale avec fenêtre d'observation; | |
16. Plancher résistant à l'usure médical rincable; | |
17. Une poubelle; | |
18. Publicité de carrosserie de voiture et identification d'ambulance; | |
19. Climatisation et chauffage. |