1. Ce camion de pompiers de réservoir d'eau ISUZU 10m ³ adopte le châssis ISUZU, le réservoir d'eau de 8,000 litres à 10,000 litres, la pompe à incendie CB10/40, le moniteur d'incendie PS40 et l'équipement de lutte contre l'incendie.
2. Ce camion de pompiers ISUZU 10m ³ peut être équipé d'un moniteur d'incendie, d'une commande manuelle ou d'une commande électronique sans fil. La portée de l'eau du moniteur d'incendie est supérieure à 60 mètres.
3. Ce camion de pompiers ISUZU 10m ³ peut être équipé d'une pompe à incendie différente (pompe basse pression CB10/40 ou pompe CB20.10/20.40 à moyenne et basse pression). Le flux max est de 2400 litres à 10 bar.
3. le matériau du réservoir d'eau du camion de pompiers du réservoir d'eau ISUZU 10m ³ peut être en acier au carbone Q235B ou en acier inoxydable.
SPÉCIFICATION | ||
Camion Spécification | ||
Nom du produit | Camion de pompiers de réservoir d'eau Isuzu 10m ³ | |
Fabricant de camions | GROUPE MANTEN | |
Dimensions globales (L× W× H) | Au sujet de 8500*2500*3000mm | |
Châssis Spécification | ||
Cabine | ISUZU FTR, cabine de l'équipage ou cabine simple, avec A/C | |
Type de lecteur | 4*2, 4*4 | |
Empattement | 4500mm ou 4700mm | |
Type de carburant du moteur | Diesel | |
Moteur | Modèle | 4HK1-TC50 |
Puissance maximale du cheval | 190hp | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Norme d'émission | Euro 5 | |
Boîte de vitesses | Type | ISUZU MLD, manuel, 6 en avant et 1 en arrière |
Pneus | Taille | 10.00R20 ou 295/80R22.5 ou 11.00R22.5 |
Quantité | 6 1 roue de secours | |
Spécification du haut du corps | ||
Réservoir d'eau | Capacité | 8,000 litres à 10,000 litres |
Matériau du réservoir | Acier au carbone Q235 de 5mm ou acier inoxydable | |
Fonction | Équipé d'une cabine d'équipage ou d'une cabine unique | |
Équipé d'un moniteur d'incendie, d'un contrôle manuel ou d'un contrôle électronique sans fil. La portée de l'eau du moniteur d'incendie est supérieure à 60 mètres. | ||
Équipé de (pompe basse pression CB10/40 ou pompe CB20.10/20.40 moyenne et basse pression). Le flux max est de 2400 litres à 10 bar. | ||
Équipé d'un équipement de lutte contre l'incendie comme un pistolet à feu, un tuyau d'incendie, une bobine de tuyau DN25 haute pression ou d'autres. | ||
Équipé de gicleurs d'eau avant et arrière ou de plate-forme de travail arrière. |