1. Le camion à ordures latéral JMC 5 CBM adopte un châssis JMC, une puissance moteur de 108 CV, une transmission à 5 vitesses, des pneus 7. 00R16.
2. Corps de camion: conception légère, grande capacité de chargement, acier au manganèse est utilisé à la place de l'acier au carbone traditionnel, et son poids propre est plus de 20% plus léger que celui d'un camion similaire.
3. système de fonctionnement hydraulique: soupape d'inversion électromagnétique importée d'Italie, qui avec un petit volume, une longue durée de vie, des performances fiables et un avantage de fonctionnement pratique. L'ouverture de la porte arrière et le renversement du compartiment sont tous actionnés automatiquement.
SPÉCIFICATION | ||
Camion Spécification | ||
Nom du produit | JMC 5 CBM chargeur latéral camion poubelle | |
Fabricant de camions | GROUPE MANTEN | |
Dimensions globales (L× W× H) | Au sujet de 6000*2150*2280mm | |
Châssis Spécification | ||
Cabine | Cabine JMC, avec A/C | |
Type de lecteur | 4x2 | |
Empattement | 3360mm | |
Type de carburant du moteur | Diesel | |
Moteur | Modèle/fabricant | JX493ZLQ4 |
Puissance maximale du cheval | 80KW/108HP | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Norme d'émission | Euro 3/4/5/6 | |
Boîte de vitesses | Type | 5 avant et 1 arrière |
Pneus | Taille | Pneus 7.00R16 Radial |
Quantité | 6 1 roue de secours | |
Spécification du haut du corps | ||
Poubelle | Capacité | 5m3 |
Matériau du réservoir | Acier au carbone de 4mm pour le corps de la poubelle | |
Façons de chargement | Système de levage de seau latéral | |
Système de contrôle | Un panneau de commande à l'arrière, un système de contrôle à l'arrière de la cabine | |
Système de distribution | Équipé d'une poubelle étanche à l'air, d'un système hydraulique et d'un système d'exploitation. | |
Chargement, compression et déchargement automatiques, le tout géré par 1 personne | ||
Réservoir de collecte des eaux usées pour éviter toute pollution lors de la manipulation. | ||
Grande pression, bonne preuve de fuite, opération pratique | ||
Sécurité fiable | ||
Panneau de commande électrique pour le système de compactage. | ||
Temps de cyclisme <14 ~ 18s |