1. Ce moteur principal adopte le châssis SINOTRUK HOWO, la masse totale de traction est de 35T, type de suspension (avant/arrière): plaque avant et ballon arrière, équipé d'un blocage différentiel inter-roues, antiblocage ABS, vitres électriques, interface de source audio externe, récepteur radio, hauteur de lampe frontale réglable, frein à air automatique.
2. Équipé de la capacité du réservoir de carburant 400L, du puits de lumière manuel, des sièges d'amortissement d'airbag, un ascenseur électrique à cabine.
SPÉCIFICATION | ||
Camion Spécification | ||
Nom du produit | Camion tracteur SINOTRUK HOWO | |
Fabricant de camions | GROUPE MANTEN | |
Dimensions globales (L× W× H) | Environ 6110x2499x3563mm | |
Châssis Spécification | ||
Cabine | Demi-cabine de rangée, LHD | |
Type de lecteur | 4*2 | |
Empattement | 3600mm | |
Base de roue avant/arrière | 2015/1830mm | |
Vitesse maximale | 80 km/h | |
Type de carburant du moteur | Diesel | |
Moteur | Modèle | MC07.34-50 |
Puissance maximale du cheval | 340hp | |
Nombre de cylindres | 6 | |
Norme d'émission | Euro 5 | |
Déplacement | 6.87L | |
Couple maximal | 1250N · m | |
Boîte de vitesses | Type | 12 avant et 2 arrière |
Modèle | HW19712L | |
Pneus | Taille | 295/80R22.5 |
Quantité | 6 1 roue de secours | |
Spécification du haut du corps | ||
Cabine | Cabine haute toit Sinotruk HOWO, 2 sièges | |
Masse totale de traction | 35T | |
Fonction | Équipé d'un antiblocage ABS, fenêtres électriques, interface de source audio externe, récepteur radio | |
Hauteur du phare réglable |