1. Ce véhicule de sauvetage des avions Shacman 10ton (ARFF) adopte un châssis tous motorisés Shacman 6x6 qui offre de bonnes performances de déplacement et de cross-country.
2. Ce véhicule de sauvetage des pompiers Shacman 10ton (ARFF) pourrait être équipé de deux moteurs doubles. L'un est pour le châssis de camion, l'autre pour la conduite des pompes à incendie. Il peut éteindre les incendies lorsque le camion roule à n'importe quelle vitesse sans s'arrêter.
3. Ce véhicule de sauvetage des pompiers Shacman 10ton (ARFF) pourrait être équipé de deux moniteurs d'incendie de contrôle électronique, l'un est sur le dessus de la cabine du camion, l'autre est sur le pare-chocs du véhicule avant.
4. Le véhicule de sauvetage des avions Shacman 10ton (ARFF) est équipé d'un système d'autoprotection qui peut bien protéger les camions lors de l'extinction d'un incendie.
SPÉCIFICATION | ||
Camion Spécification | ||
Nom du produit | Véhicule de sauvetage des pompiers Shacman 10ton (ARFF) | |
Fabricant de camions | GROUPE MANTEN | |
Dimensions globales (L× W× H) | Au sujet de 10000*2500*3900mm | |
Châssis Spécification | ||
Cabine | Cabine d'équipage, avec A/C | |
Type de lecteur | 6*6 | |
Empattement | 4600mm 1400mm | |
Type de carburant du moteur | Diesel | |
Moteur | Modèle | WP12.550 |
Puissance maximale du cheval | 550HP /2100 r/min | |
Nombre de cylindres | 6 | |
Norme d'émission | Euro 3 | |
Boîte de vitesses | Type | Automatique |
Pneus | Taille | 395 / 85R20 |
Quantité | 10 1 roue de secours | |
Spécification du haut du corps | ||
Réservoir d'eau | Capacité | 2000L, 4000L, 5000L, 6000L, 8000L, 10000L, 12000L, |
Matériau du réservoir | Acier inoxydable | |
Réservoir de mousse | Capacité | 1000L, 1500L , 2000L, 2500L, 3000L |
Matériau du réservoir | Acier inoxydable | |
Poudre sèche | Capacité | 250kg, 500kg, 1000kg, 1500kg, 2000kg et etc |
Fonction | Equipé de châssis de camion 6x6 tous conduits qui ont une bonne performance de déplacement et de cross-country. | |
Équipé de moteurs doubles. Le système d'extinction peut être réalisé simultanément lorsque le véhicule roule à n'importe quelle vitesse sans s'arrêter. | ||
Équipé de deux moniteurs d'incendie de contrôle électronique, l'un est sur le dessus de la cabine du camion, l'autre sur le pare-chocs du véhicule avant. | ||
Equipé d'un système d'autoprotection qui permet de bien protéger les camions lors de l'extinction d'un incendie. |